run much slower then half year before
date | Distance | Duration | Avg Speed | place | Time |
---|---|---|---|---|---|
10/22 | 5km | ? | ? | field | morning |
10/23 | 3.7km | 26'?? | 8.5km/hr | sidewalk | evening |
10/24 | 5.0km | 36'?? | 8.3km/hr | field | morning |
10/25 | 5.6km | 36'14 | 9.3km/hr | sidewalk | evening |
10/26 | 11.4km | 68'00 | 10.1km/hr | riverbank | afternoon |
10/28 | 7.3km | 48'27 | 9.1km/hr | sidewalk | evening |
10/29 | 5km | 26'30 | 11.3km/hr | field | morning |
沒有留言:
張貼留言